Popis
Charakteristika: Vitamínový prípravok s obsahom v tuku rozpustnom vitamínu E, upraveného do vodorozpustnej formy. Vitamín E pôsobí ako antioxidant. Jeho nedostatok sa môže prejaviť poruchami v reprodukcii zvierat, svalovou dystrofiou mláďat a tukovou degeneráciou pečene. U hydiny ovplyvňuje znášku a liahnivosť vajec.
Zloženie:
Tocoferoli alfa acetas 300 000 mg v 1000 ml
Pomocné látky: propylenglykol, polysorbát 80, etanol 96%
Žltý, takmer číry až mierne opalizujúci roztok.
Cieľový druh: Kura domáca, kačice, morky, prasatá, ovce, kozy, hovädzí dobytok, kone
Oblasť použitia:
- Mláďatám, už od prvých dní života.
- Dospelým zvieratám počas zimného kŕmenia.
- Svalová dystrofia.
- Neplodnosť.
- Počas znášky.
- Prevencia proti stresu pri vakcinácii a presunoch zvierat.
Podáva sa počas 3-10 dní v uvedených dávkach. Aplikáciu je možné opakovať za 3-4 týždne.
Perorálne, v takom množstve pitnej vody, ktoré zvieratá čo najrýchlejšie spotrebujú.
.Nariedený roztok je potrebné chrániť pred priamym slnečným svetlom a pripravovať denne čerstvý.
Bez ochranných lehôt.
Denná dávka:
Zviera | Vek/Hmotnosť | Denná dávka |
Kura | 1 – 3 týždne | 1ml/135 ks |
Kura | 4 – 6 týždňov | 1ml/75 ks |
Kura | nad 7 týždňov | 1ml/55 ks |
Sliepka v znáške | 1 ml/180 ks | |
Sliepka (násadové vajcia) | 1 ml/90 ks | |
Sliepka (mäsový typ) | 1 ml/100 ks | |
Kačica | 1 – 2 týždne | 1 ml/750 ks |
Kačica | 3 – 8 týždňov | 1 ml/115 ks |
Kačica | 9 – 20 týždňov | 1 ml/110 ks |
Kačica dospelá | 1 ml/65 ks | |
Morka | 1 – 3 týždne | 1 ml/170 ks |
Morka | 4 – 6 týždňov | 1 ml/56 ks |
Morka | 7 – 8 týždňov | 1 ml/27 ks |
Morka | 9 – 12 týždňov | 1 ml/33 ks |
Morka (výkrm) | 1 ml/86 ks | |
Moriak (výkrm) | 1 ml/55 ks | |
Prasiatko | do 6 kg | 1 ml/39 ks |
Odstavča | 7 – 15 kg | 1 ml/23 ks |
Odstavča | 16 –35 kg | 1 ml/16 ks |
Prasa | 36 – 65 kg | 1 ml/10 ks |
Prasa | 66 – 120 kg | 1 ml/8 ks |
Prasnička | nad 120 kg | 1 ml/6 ks |
Prasnica (gravidná) | 1 ml/5 ks | |
Prasnica (laktujúca) | 1 ml/2 ks | |
Kanec | 1 ml/4 ks | |
Jahňa (výkrm) | 20 kg | 1 ml/47 ks |
Ovca (jalová) | 60 kg | 1 ml/24 ks |
Bahnica | 1 ml/12 ks | |
Koza (jalová) | 1 ml/25 ks | |
Koza (gravidná) | 1 ml/15 ks | |
Teľa | do 3 mesiacov | 1 ml/6 ks |
Teľa | 3 – 6 mesiacov | 1 ml/3 ks |
Hovädzí dobytok | 150 kg | 1 ml/4 ks |
Hovädzí dobytok | 250 kg | 1 ml/3 ks |
Jalovica | 350 kg | 1 ml/2 ks |
Dojnica | 450 kg | 1 ml/1 ks |
Dojnica | 500 kg | 1 ml/1 ks |
Býk (výkrm) | 1 ml/2 ks | |
Býk (plemenitba) | 2 ml/1 ks | |
Žriebä | do 6 mesiacov | 1 ml/1 ks |
Kôň | 500 kg | 1 ml/1 ks |
Kobyla (gravidná) | 1 ml/1 ks | |
Žrebec (plemenný) | 1,5 ml/1 ks |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.